<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone 4 的 Retina 屏幕言过其实？</title>
	<atom:link href="http://www.ifanr.com/13301/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifanr.com/13301</link>
	<description>发现创新价值的科技媒体</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 传闻 iPad 2 一个月内上市 &#124; #ifanrlive</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-34935</link>
		<dc:creator>传闻 iPad 2 一个月内上市 &#124; #ifanrlive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 07:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-34935</guid>
		<description>[...] 天使投资人、Digg 创始人 Kevin Rose 今天在他的收费邮件服务 Foundation 中说： 我获得可靠消息说，苹果将于接下来的“三到四周”发布 iPad 2，发布日期很可能是 2 月 1 日（周二）。iPad 2 将会配备 Retina 显示屏以及前后摄像头。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 天使投资人、Digg 创始人 Kevin Rose 今天在他的收费邮件服务 Foundation 中说： 我获得可靠消息说，苹果将于接下来的“三到四周”发布 iPad 2，发布日期很可能是 2 月 1 日（周二）。iPad 2 将会配备 Retina 显示屏以及前后摄像头。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iphone 4 &#124; Xuzhen Club</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-28643</link>
		<dc:creator>Iphone 4 &#124; Xuzhen Club</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-28643</guid>
		<description>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显像）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显像）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPhone4 惊爆价促销 只要5580元 &#124; 包头市加菲数码 智能手机专卖</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-27002</link>
		<dc:creator>iPhone4 惊爆价促销 只要5580元 &#124; 包头市加菲数码 智能手机专卖</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-27002</guid>
		<description>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显像）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显像）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 穆大陆-商业智库 &#124; 穆大陆-商业智库</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-25511</link>
		<dc:creator>穆大陆-商业智库 &#124; 穆大陆-商业智库</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 05:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-25511</guid>
		<description>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显示）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显示）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 详尽的 iPhone 4 评测 - 移动资讯</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-18184</link>
		<dc:creator>详尽的 iPhone 4 评测 - 移动资讯</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-18184</guid>
		<description>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显像）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显像）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 摄像师使用 iPhone 4 拍摄 MacWorld 封面 &#124; ifanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-13948</link>
		<dc:creator>摄像师使用 iPhone 4 拍摄 MacWorld 封面 &#124; ifanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-13948</guid>
		<description>[...] 当然号称人眼分辨极限的 Retina 显示屏在拍摄过程中也帮了大忙，拍摄的细节部分都可以在屏幕上看得一清二楚。Peter 对于 iPhone 4 的画面捕捉能力印象十分深刻。后期处理过程中他使用了 PhotoForge 和 Resize-Phone 两个软件。PhotoForge 用来去除照片上那些细微的绿色噪点，而 Resize-Phone 用来把照片从 216 dpi 调整到 290 dpi，因为这样才能满足印刷要求。照片处理好之后就交给 MacWorld 的艺术总监了，然后我们就看到了这样一幅封面。下面就一起来看看拍摄过程吧： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 当然号称人眼分辨极限的 Retina 显示屏在拍摄过程中也帮了大忙，拍摄的细节部分都可以在屏幕上看得一清二楚。Peter 对于 iPhone 4 的画面捕捉能力印象十分深刻。后期处理过程中他使用了 PhotoForge 和 Resize-Phone 两个软件。PhotoForge 用来去除照片上那些细微的绿色噪点，而 Resize-Phone 用来把照片从 216 dpi 调整到 290 dpi，因为这样才能满足印刷要求。照片处理好之后就交给 MacWorld 的艺术总监了，然后我们就看到了这样一幅封面。下面就一起来看看拍摄过程吧： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BLEACH</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-12318</link>
		<dc:creator>BLEACH</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-12318</guid>
		<description>说色彩找SHARP去，说精细找LG去，三星2样都齐全，但是都比不上人家！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说色彩找SHARP去，说精细找LG去，三星2样都齐全，但是都比不上人家！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 第一篇详尽的 iPhone4 评测 - @apple.net</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-11355</link>
		<dc:creator>第一篇详尽的 iPhone4 评测 - @apple.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-11355</guid>
		<description>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显示）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 到现在你应该已经知道 iPhone 4 采用了全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960×640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显示）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 第一篇详尽的 iPhone 4 评测 &#124; 玄空间</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-11307</link>
		<dc:creator>第一篇详尽的 iPhone 4 评测 &#124; 玄空间</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-11307</guid>
		<description>[...] iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 第一篇详尽的 iPhone 4 评测 &#124; ifanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</title>
		<link>http://www.ifanr.com/13301#comment-11284</link>
		<dc:creator>第一篇详尽的 iPhone 4 评测 &#124; ifanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=13301#comment-11284</guid>
		<description>[...] 现在你应该已经知道 iPhone 4 有全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960&#215;640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显示）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在你应该已经知道 iPhone 4 有全新的屏幕。由于分辨率和像素密度都很高，苹果将这块 3.5 英寸，960&#215;640 分辨率的超精细屏取名为“Retina Display（视网膜显示）”。在相同的尺寸下，新屏幕达到了 326ppi 的像素密度和 800:1 的对比度。乔布斯在发布会上大谈屏幕背后的科学，宣称 iPhone 4 的分辨率超过了人眼的辨识能力。关于这点（是否超过人眼分辨率）还有一些争议，但可以这么说：我们从没在任何移动产品上见到更细致、清晰、悦目的屏幕。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

