<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone 在日本：男性占压倒多数</title>
	<atom:link href="http://www.ifanr.com/5371/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifanr.com/5371</link>
	<description>发现创新价值的科技媒体</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Twitter Weekly Updates for 2009-11-23 &#124; 清風徐来，驚涛拍岸</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3214</link>
		<dc:creator>Twitter Weekly Updates for 2009-11-23 &#124; 清風徐来，驚涛拍岸</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3214</guid>
		<description>[...] 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论 - iPhone 在日本：男性占压倒多数 http://www.ifanr.com/5371 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论 &#8211; iPhone 在日本：男性占压倒多数 <a href="http://www.ifanr.com/5371" rel="nofollow">http://www.ifanr.com/5371</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GreatBear</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3178</link>
		<dc:creator>GreatBear</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3178</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;拥有 iPhone 的人使用的 PC 品牌的前三名是： NEC 12.7% ，东芝12.7% ， 索尼 11.3% &lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;
会不会压根儿就只是统计PC 没有统计Mac电脑呢？&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>拥有 iPhone 的人使用的 PC 品牌的前三名是： NEC 12.7% ，东芝12.7% ， 索尼 11.3% </p></blockquote>
<blockquote><p>
会不会压根儿就只是统计PC 没有统计Mac电脑呢？</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 高</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3177</link>
		<dc:creator>高</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3177</guid>
		<description>似乎近年
NEC电脑销量不错
可是出的产品太平庸了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>似乎近年<br />
NEC电脑销量不错<br />
可是出的产品太平庸了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brucezgf</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3175</link>
		<dc:creator>brucezgf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3175</guid>
		<description>对于我来说 iphone促使我准备换imac 身边朋友也有很多换了或在准备换
但对于对电脑不太熟悉的可能影响不是很大 感觉好多日本人是为了ipod在里面才换</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于我来说 iphone促使我准备换imac 身边朋友也有很多换了或在准备换<br />
但对于对电脑不太熟悉的可能影响不是很大 感觉好多日本人是为了ipod在里面才换</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KKK</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3171</link>
		<dc:creator>KKK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3171</guid>
		<description>其实 NEC 也是个顽固品牌。日本电器。PC98的发明者。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实 NEC 也是个顽固品牌。日本电器。PC98的发明者。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 高</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3168</link>
		<dc:creator>高</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3168</guid>
		<description>iPhone用户的这个电脑问题
主要是日本人这个本土产品概念很重
而且是个不容易改变的民族性格

看这个NEC 12.7% ，东芝12.7% ， 索尼 11.3% 。
的分布
这些人还不是很顽固的日本人
最顽固的好像都是在用富士通和松下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iPhone用户的这个电脑问题<br />
主要是日本人这个本土产品概念很重<br />
而且是个不容易改变的民族性格</p>
<p>看这个NEC 12.7% ，东芝12.7% ， 索尼 11.3% 。<br />
的分布<br />
这些人还不是很顽固的日本人<br />
最顽固的好像都是在用富士通和松下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eric</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3159</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 05:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3159</guid>
		<description>社会主义害死人啊 哈哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>社会主义害死人啊 哈哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 朗天</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3157</link>
		<dc:creator>朗天</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 04:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3157</guid>
		<description>。。。。。。。羡慕能选择这些运营商的朋友</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>。。。。。。。羡慕能选择这些运营商的朋友</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KKK</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3154</link>
		<dc:creator>KKK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3154</guid>
		<description>softbank的资费是个longlonglong story。

两年间我算的那个差价是结论，大概不错。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>softbank的资费是个longlonglong story。</p>
<p>两年间我算的那个差价是结论，大概不错。：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention iPhone 在日本：男性占压倒多数 &#124; iFanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ifanr.com/5371#comment-3152</link>
		<dc:creator>Tweets that mention iPhone 在日本：男性占压倒多数 &#124; iFanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 02:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=5371#comment-3152</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by 豬小草, 徐 楽楽. 徐 楽楽 said: 想到上次的广告「nano、色いろ。」 RT @newkhonsou: iPhone 在日本：男性占压倒多数 日本市场的一个调查显示，拥有 iphone 的人中，男性占了7成以上。 苹果需要给 iphone 来点颜色看看了吧？ http://www.ifanr.com/5371 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 豬小草, 徐 楽楽. 徐 楽楽 said: 想到上次的广告「nano、色いろ。」 RT @newkhonsou: iPhone 在日本：男性占压倒多数 日本市场的一个调查显示，拥有 iphone 的人中，男性占了7成以上。 苹果需要给 iphone 来点颜色看看了吧？ <a href="http://www.ifanr.com/5371" rel="nofollow">http://www.ifanr.com/5371</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

