<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 调查显示Palm潜在用户缩水Android大幅攀升</title>
	<atom:link href="http://www.ifanr.com/6100/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifanr.com/6100</link>
	<description>发现创新价值的科技媒体</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: sunny2sally</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6100#comment-4248</link>
		<dc:creator>sunny2sally</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=6100#comment-4248</guid>
		<description>请问文中的柱状图是怎么做的啊？我非常喜欢，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问文中的柱状图是怎么做的啊？我非常喜欢，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sillymouse</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6100#comment-4138</link>
		<dc:creator>sillymouse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 04:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=6100#comment-4138</guid>
		<description>您说的是绝对比例，文中提到的是相对比例。也就是5/32。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您说的是绝对比例，文中提到的是相对比例。也就是5/32。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lordhong</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6100#comment-4127</link>
		<dc:creator>lordhong</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 02:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/?p=6100#comment-4127</guid>
		<description>Windows Mobile 和 iPhone 也都有所下滑，下滑幅度分别为 33% 和 13%。

这个iPhone应该是5%吧...

Palm现在形势越来越不妙了... CES可以说是Palm do or die的时刻</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Mobile 和 iPhone 也都有所下滑，下滑幅度分别为 33% 和 13%。</p>
<p>这个iPhone应该是5%吧&#8230;</p>
<p>Palm现在形势越来越不妙了&#8230; CES可以说是Palm do or die的时刻</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

