<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPhone对手机行业格局造成了多大影响？让$$来说话</title>
	<atom:link href="http://www.ifanr.com/6895/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ifanr.com/6895</link>
	<description>发现创新价值的科技媒体</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 雨</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-11921</link>
		<dc:creator>雨</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-11921</guid>
		<description>通用那么强大不一样要破产保护</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>通用那么强大不一样要破产保护</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 几大智能手机厂商 2010 年一季度的表现与分析 &#124; ifanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-9036</link>
		<dc:creator>几大智能手机厂商 2010 年一季度的表现与分析 &#124; ifanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-9036</guid>
		<description>[...] Nokia：诺基亚中端机和低端机都卖的很好，但严重缺乏高端产品。诺基亚曾凭借世界第一的手机生产线和数一数二的供应链实现了极高的利润。但过去两年 Symbian 机型从非触屏到触屏的转型失利、Ovi 的失败表现让诺基亚付出了极大的代价（运营利润相比两年前缩水五成）。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nokia：诺基亚中端机和低端机都卖的很好，但严重缺乏高端产品。诺基亚曾凭借世界第一的手机生产线和数一数二的供应链实现了极高的利润。但过去两年 Symbian 机型从非触屏到触屏的转型失利、Ovi 的失败表现让诺基亚付出了极大的代价（运营利润相比两年前缩水五成）。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yibie</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-5152</link>
		<dc:creator>Yibie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-5152</guid>
		<description>庆幸的是，Palm没有多大的变化</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>庆幸的是，Palm没有多大的变化</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davidyuen</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-5149</link>
		<dc:creator>davidyuen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-5149</guid>
		<description>很多人都觉得NOKIA已行将就木，我到觉得一个年产值占芬兰4%GDP研发投入占20%的巨鳄，政府怎么也不会让他轻易破产。而且NOKIA的基因还是不错的从造纸到化工到橡胶在转型到高科技，也许未来它也可能像IBM从高科技转型到企业服务的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很多人都觉得NOKIA已行将就木，我到觉得一个年产值占芬兰4%GDP研发投入占20%的巨鳄，政府怎么也不会让他轻易破产。而且NOKIA的基因还是不错的从造纸到化工到橡胶在转型到高科技，也许未来它也可能像IBM从高科技转型到企业服务的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention iPhone对手机行业格局造成了多大影响？让$$来说话 &#124; iFanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-5146</link>
		<dc:creator>Tweets that mention iPhone对手机行业格局造成了多大影响？让$$来说话 &#124; iFanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-5146</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Zafka Zhang, echokou and koukonewsrobot, topsy_top20k. topsy_top20k said: iPhone对手机行业格局造成了多大影响？让$$来说话: 德意志银行发布了 2006 – 2011 年度手机市场运营利润率统计及预测： 厂商运营利润图表（单位：十亿美元） 九大手机厂商运营利润在市场中所占比例 从上... http://www.ifanr.com/6895 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Zafka Zhang, echokou and koukonewsrobot, topsy_top20k. topsy_top20k said: iPhone对手机行业格局造成了多大影响？让$$来说话: 德意志银行发布了 2006 – 2011 年度手机市场运营利润率统计及预测： 厂商运营利润图表（单位：十亿美元） 九大手机厂商运营利润在市场中所占比例 从上&#8230; <a href="http://www.ifanr.com/6895" rel="nofollow">http://www.ifanr.com/6895</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: streetsmart</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-5141</link>
		<dc:creator>streetsmart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-5141</guid>
		<description>营业利润的份额在缩水，不知道绝对数值的变化情况如何？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>营业利润的份额在缩水，不知道绝对数值的变化情况如何？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akanekou</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-5139</link>
		<dc:creator>akanekou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-5139</guid>
		<description>图片已经修正</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片已经修正</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 刀光剑影</title>
		<link>http://www.ifanr.com/6895#comment-5138</link>
		<dc:creator>刀光剑影</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ifanr.com/6895#comment-5138</guid>
		<description>图片看不到，青岛</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片看不到，青岛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

