# 涨势可观：冲击 400 万的 Mac 销量

- 作者：何宗丞
- 发布时间：2010-10-12 11:30
- 分类：公司
- 原文：https://www.ifanr.com/22495

在 WWDC2010 上，乔布斯曾宣称每三秒售出一台 iPad。此前就有分析师称 iPad 的销量将超过苹果 Mac。然而，据苹果公司的报告显示，苹果的电脑产品线仍是仅次于 iPhone 的第二大收入来源。

以苹果iPad为代表的平板电脑的热销无疑对 PC 市场产生巨大影响，加之各大 PC 厂商积极布局并陆续发布相关平板产品，使这个本应火爆的学生返校期的 PC 市场旺季显得异常黯淡。

然而，所有迹象表明，苹果是个例外。苹果延续了往年在返校期购 Macbook pro 送 itouch 的销售策略。这是苹果针对全球大学生开展的促销活动。同时，苹果在七月下旬公布了新的桌面机版本。或许更多的原因在于，相对于新兴的平板电脑，学生更偏重于传统的、性能较强的苹果笔记本。

[![](https://s3.ifanr.com/wp-content/uploads/2010/10/screen-shot-2010-10-11-at-5-18-05-am1-480x351.png "screen-shot-2010-10-11-at-5-18-05-am")](http://www.ifanr.com/22495/screen-shot-2010-10-11-at-5-18-05-am-2)

如图所示，因消费者等待新款 MacBook，2009 年第二季度销售陷入停滞状态。在随即到来的第四季度腾飞，截止至今年第三季度，销量已逼近 350 万台。

据 31 名分析师的估计，第四季度 Mac 的平均销售量预计为 386 万台。而苹果的报告预计，这个数量将是400万以上！

下表是这 31 名分析师依据 Daniel 的“Deagol”Tello 的第三季度排名系统对 Mac 销量进行的预测：

| **分析师** | **Macs的销量(百万)** | **时间** | **Q3 排名** |
|---|---|---|---|
| Dennis Hildebrand, Apple’s Gold | 4.56 | 9/28/10 | 24 |
| Nicolae Mihalache, Traderhood | 4.15 | 10/1/10 | 27 |
| Alexis Cabot, Apple Finance Board | 4.12 | 10/1/10 | 2 |
| Jeff Fosberg, Apple Finance Board | 4.05 | 9/30/10 | 7 |
| Jeff Fidacaro, Susquehanna | 4.01 | 9/22/10 | 16 |
| Robert Paul Leitao, Apple Finance Board | 3.98 | 10/1/10 | 8 |
| Horace Dediu, Asymco | 3.97 | 9/28/10 | 1 |
| Yair Reiner, Oppenheimer | 3.97 | 10/7/10 | 3 |
| Ralph Schackart, William Blair | 3.96 | 10/6/10 | 19 |
| Alex Gauna, JMP Securities | 3.95 | 10/6/10 |  |
| Rajesh Ghai, Think Equity | 3.94 | 10/5/10 | 30 |
| Daniel Tello, Deagol’s AAPL Model | 3.93 | 9/29/10 | 4 |
| Turley Muller, Financial Alchemist | 3.90 | 10/7/10 | 10 |
| T. Michael Walkley, Canaccord Genuity | 3.89 | 10/7/10 |  |
| Mark Moskowitz, J.P. Morgan | 3.86 | 10/7/10 |  |
| Keith Bachman, BMO Capital | 3.81 | 10/6/10 | 21 |
| Andy Zaky, Bullish Cross | 3.80 | 9/29/10 | 6 |
| Shaw Wu, Kaufman Bros. | 3.80 | 9/20/10 | 25 |
| Brian Marshall, Gleacher &amp; Co. | 3.80 | 9/28/10 | 18 |
| Robert Cihra, Caris &amp; Co. | 3.80 | 9/23/10 |  |
| Tavis McCourt, Morgan Keegan | 3.78 | 10/4/10 | 26 |
| Doug Reid, Stifel Nicholaus | 3.77 | 9/30/10 | 12 |
| Ben Reitzes, Barclays Capital | 3.75 | 9/29/10 | 29 |
| Chris Whitmore, Deutsche Bank | 3.72 | 10/4/10 | 15 |
| Nehal Chokshi, Technology Insights | 3.72 | 10/9/10 | 13 |
| Ashok Kumar, Rodman &amp; Renshaw | 3.70 | 10/6/10 | 31 |
| Gene Munster, Piper Jaffray | 3.70 | 10/7/10 | 23 |
| Scott Craig, Bank of America/Merrill Lynch | 3.66 | 10/8/10 | 9 |
| Kathryn Huberty, Morgan Stanley | 3.60 | 10/7/10 | 22 |
| William Fearnley, Janney Capital | 3.55 | 8/25/10 | 14 |
| Matthew Hoffman, Cowen &amp; Co. | 3.32 | 9/14/10 | 28 |

Via [Fortune Tech](http://tech.fortune.cnn.com/2010/10/11/did-apple-sell-4-million-macs/)
