# 你知道最受赞誉的中国公司是哪一家吗？

- 作者：李 谋
- 发布时间：2015-09-25 11:20
- 分类：公司
- 原文：https://www.ifanr.com/566461

[![](https://s3.ifanr.com/wp-content/uploads/2015/09/shutterstock_1069701411.jpg)](https://s3.ifanr.com/wp-content/uploads/2015/09/shutterstock_1069701411.jpg)

和以营业额或是利润作为评判标准的公司排行榜不同，受赞誉度作为公司评判标准显得有些另类和特别，不过这也更直观的体现出现该公司在特定人群口碑如何。想要了解哪些公司在中国企业管理人群中有不错的口碑？可以看看下面这个排行榜。

[《财富》（中文版）](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779.htm)日前发布了“2015 年度最受赞赏的中国公司”排行榜。在涵盖多个行业的全明星榜中，阿里领跑榜单，百度和华为紧随其后，小米和格力也双双进入了前十。其前 50 强的完整榜单如下：

| **排名** | **公司** | **行业** |
|---|---|---|
| 1 | 阿里巴巴集团 | 互联网/互联网服务 |
| 2 | 百度 | 互联网/互联网服务 |
| 3 | 华为技术有限公司 | 电信制造及服务 |
| 4 | 北京小米科技有限责任公司 | 电子、电器 |
| 5 | 海尔集团 | 电子、电器 |
| 6 | 腾讯 | 互联网/互联网服务 |
| 7 | 大连万达集团 | 房地产开发 |
| 8 | 珠海格力集团有限公司 | 电子、电器 |
| 9 | 联想集团有限公司 | 电子、电器 |
| 10 | 京东商城 | 互联网/互联网服务 |
| 11 | 比亚迪股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 12 | 长城汽车股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 13 | 宝钢集团有限公司 | 钢铁业 |
| 14 | 三一重工业集团有限公司 | 制造业 |
| 15 | 万科企业股份有限公司 | 房地产开发 |
| 16 | TCL 集团股份有限公司 | 电子、电器 |
| 17 | 招商银行股份有限公司 | 银行 |
| 18 | 海南航空股份有限公司 | 交通、运输及物流 |
| 19 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 20 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 21 | 中粮集团 | 多元化企业 |
| 22 | 青岛啤酒集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 23 | 网易 | 互联网/互联网服务 |
| 24 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 食品、饮料 |
| 25 | 华润（集团）有限公司 | 多元化企业 |
| 26 | 美的集团有限公司 | 电子、电器 |
| 27 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 保险 |
| 28 | 国家电网公司 | 电力、公共事业 |
| 28# | 云南白药集团控股有限公司 | 医药制造业 |
| 30 | 恒大地产集团有限公司 | 房地产开发 |
| 31 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 车辆及零部件 |
| 32 | 安踏体育用品有限公司 | 批发/零售/分销 |
| 32# | 中国中车股份有限公司 | 制造业 |
| 34 | 复星国际有限公司 | 多元化企业 |
| 35 | 光明食品集团有限公司 | 食品、饮料 |
| 36 | 海马汽车集团股份有限公司 | 车辆及零部件 |
| 37 | 中国移动通信集团公司 | 电信制造及服务 |
| 37# | 中兴通讯股份有限公司 | 电信制造及服务 |
| 39 | 上海电气（集团）总公司 | 电子、电器 |
| 40 | 中国兵器工业集团公司 | 制造业 |
| 41 | 东风汽车公司 | 车辆及零部件 |
| 42 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 制造业 |
| 42# | 中国航天科技集团公司 | 制造业 |
| 44 | 上海汽车工业（集团）总公司 | 车辆及零部件 |
| 44# | 中国航天科工集团公司 | 制造业 |
| 44# | 中国南方航空集团公司 | 交通、运输及物流 |
| 47 | 交通银行股份有限公司 | 银行 |
| 48 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 批发/零售/分销 |
| 49 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 制造业 |
| 49# | 百联集团 | 批发/零售/分销 |
| 49# | 方正集团 | 电子、电器 |
| 49# | 苏宁云商集团股份有限公司 | 批发/零售/分销 |
| 49# | 新希望集团 | 多元化企业 |

**说明：** \# 表示排名并列。

据《财富》（中文版）的介绍，这个排行榜中的“中国企业”定义为“本地企业占多数股份或者主要管理团队位于中国内地的公司”，此次调查一共选出了 301 家候选公司。调查方式和人群则是《财富》（中文版）通过网络向 35000 名中国企业管理人发放问卷。评判维度为：

1. 产品和服务的地位
2. 长期投资价值
3. 公司资产的合理利用
4. 创新能力
5. 管理质量
6. 财务稳健程度
7. 吸引和保留人才的能力
8. 社会责任
9. 全球化经营的有效性

受调查者在所有的侯选公司中不分行业选出心目中最受推崇的公司，综合得分最高的 50 家公司荣登“最受赞赏的中国公司”全明星榜。在任何情况下，接受调查者都不得选择自己所在的公司。

除了涵盖各个行业的全明星榜之外，受调查者还要根据自身所在的行业给本行业的企业打分，综合得分最高的 5 家企业进入行业榜，共 19 个行业，点击下面的行业可直接进入榜单了解。

| 序号 | 行业名称 |
|---|---|
| 1 | [钢铁业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_7.htm) |
| 2 | [制造业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_15.htm) |
| 3 | [电子、电器](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_19.htm) |
| 4 | [石油、化工](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_4.htm) |
| 5 | [食品、饮料](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_16.htm) |
| 6 | [银行](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_20.htm) |
| 7 | [保险](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_18.htm) |
| 8 | [电信制造及服务](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_17.htm) |
| 9 | [交通、运输及物流](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_13.htm) |
| 10 | [贸易、进出口](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_11.htm) |
| 11 | [批发/零售/分销](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_14.htm) |
| 12 | [电力、公共事业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_12.htm) |
| 13 | [建筑业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_8.htm) |
| 14 | [房地产开发](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_2.htm) |
| 15 | [多元化企业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_5.htm) |
| 16 | [医药制造业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_10.htm) |
| 17 | [采矿业](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_9.htm) |
| 18 | [车辆及零部件](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_3.htm) |
| 19 | [互联网/互联网服务](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779_6.htm) |

这个榜单符合你对最受赞誉的中国公司的看法吗？

题图来自[站酷海洛创意](http://www.hellorf.com/) 榜单数据来自[《财富》](http://www.fortunechina.com/rankings/c/2015-09/24/content_247779.htm)
