手机触屏科技之争的结果是并存?——电容屏,电阻屏详细对比(更正版)
By Steve Litchfield from All About Symbian|Logout译,转载请注明ifanr.com译文链接。
Apple iPhone和T-Mobile G1的电容触屏影响深远,很多人宣称1995年沿用至今的电阻触屏已被完全超越。这真的仅仅是一项科技更优越这么简单?关于电阻触屏您还需要知道些什么?
屏幕只是设备制造商所使用的一种零件,并不直接卖给普通消费者,因此相关的精确信息难以寻觅。但我竭尽所能地制成了下面这份对比表格。
电阻触屏 | 电容触屏 | |
室内可视效果 | 通常很好 | 通常很好 |
阳光下可视效果 | 通常很糟,额外的屏幕层面反射了大量阳光。 | 通常很好 |
触摸敏感度 | 需用压力使屏幕各层发生接触,可以使用手指(哪怕带上手套),指甲,触笔等进行操作。支持触笔在亚洲市场很重要,手势和文字识别在哪里都被看重。 | 来自带电的手指表层最细微的接触也能激活屏幕下方的电容感应系统。非生命物体、指甲、手套无效。 手写识别较为困难。 |
精度 | 精度至少达到单个显示像素,用触笔时能看出来。便于手写识别,有助于在使用小控制元素的界面下进行操作。 | 理论精度可以达到几个像素,但实际上会受手指接触面积限制。以至于用户难以精确点击小于1cm2的目标。 |
成本 | 很低廉 | 不同厂商的电容屏价格比电阻屏贵10%到50%。这点额外成本对旗舰级产品无所谓,但可能会让中等价位手机望而却步。 |
多点触摸可行性 | 不可能,除非重组电阻屏与机器的电路连接。 | 取决于实现方式以及软件,已在G1的技术演示以及iPhone上实现。也许会造成与Apple的法律争端,也许这取决于多点触摸的使用方式? |
抗损性 | 电阻屏的根本特性决定了它的顶部是柔软的,需要能够按下去。这使得屏幕非常容易产生划痕。电阻屏需要保护膜以及相对更频繁的校准。有利的方面是,使用塑料层的电阻触屏设备总体上更不易损,更不容易摔坏。 | 外层可以使用玻璃。这样虽然不至于坚不可摧,而且有可能在严重冲击下碎裂,但玻璃应对日常碰擦和污迹更好。 |
清洁 | 由于可以使用触笔或指甲进行操作,更不容易在屏幕上留下指纹、油渍和细菌。 | 需要用整个手指进行触摸,但玻璃外层更容易清洁。 |
环境适应性 | 具体数值不得而知。但有证据表明使用电阻屏的Nokia 5800可以在-15°C至+45°C的温度下正常工作,对湿度也没什么要求。 | 典型的操作温度在0°至35°之间,需要至少5%的湿度(工作原理所限) |
关于Nokia之所以选择在7710,5800和N97上使用电阻屏的常见说法是因为它是芬兰公司,那里天寒地冻,人们都戴手套。因此就必须选择一种戴着手套也能用的触屏技术。听起来很有意思,但这理由根本站不住脚,带着户外手套基本上也无法操作电阻屏。
电阻触屏确实有其它优点,正如上面提到的:用户可以使用基于触笔的文字输入法,比如东方语系;购买与整合成本更低;最终产品整体抗损性更强;对温度和湿度的适应性更好。
左:Nokia 5800 右:Samsung Omnia HD
我在标题中说双方可以共赢。与其它科技领域不同的是,这两种触屏系统互有长短,辅助性超过竞争性。因此我们可以预期市面上两大阵营的产品数量将会大体相当。例如同系统的Nokia 5800和Samsung Omnia HD就选择了不同种类的触屏。
希望我已经让您看到了事物的正反面——说一种科技更好是不对的。电容触屏也许更新更性感(iPhone的功劳),但电阻触屏往后的路还很长,时间可以证明我的预测。